Јерки баг / Јерки Окиген барриер флат поуцх витх зиппер
Предност Хаиде / Цолор Леадер Барриер Јерки Пацкагинг
● Најбоља цена у најбољем квалитету
● Највиша резолуција штампања
● Прилагођени тип затварача зупца
● Велика кисеоничка баријера
● Арома баријера задржава стабилан укус у року трајања
● Врела врећа за врећу и врећу за врећу
● Савршени и фини мат Ванисх пружају најбољу промоцију бренда
Избришите избор високог баријера:
Име структуре | Баријерно премазивање | ОТР (цц / 100ин2 / 24 сата) | МВТР (г / 100ин2 / 24 х) | Цена (10 до 1) |
ПЕТ-Ц | Алуминијум оксид (АлОк) | 0.1 | 0.1 | 10 |
ПЕТ-Ц (реторт) | Алуминијум оксид (АлОк) | 0.3 | 0.4 | 10 |
ПА-Ц (реторт) | Алуминијум оксид (АлОк) | 0.3 | 0.8 | 9 |
ПЕТ-ПИР (реторт) | Алуминијум оксид (АлОк) | 0.4 | 0.5 | 9 |
ПЕТ-ЦС (реторт) | Алуминијум оксид (АлОк) | 0.6 | 0.8 | 8 |
ЕВАЛ | ЕВОХ лист | 0.8 | 6-10 | 9 |
ПЕТ-Г | СиОк превучен | 3 | 5 | 4 |
ПЕТ-П | СиОк превучен | 2 | 20 | 4 |
УНИ-КПА (Боил) | ПВДЦ-премазано | 6 | 6 | 6 |
КПА / КПЕТ | ПВДЦ-премазано | 8-15 | 8-15 | 2 |
Апликација:
Смрзнуто суво месо, Јерки, резано месо, Палтри, не-вегетаријанска храна, Пет снацк и кретен;
Спецификација
Број предмета | Ф03 / В05-10 |
Тип | Флат Зиппер Поуцх |
Стандард и сертификација | БРЦ Паковање, ГБ / Т10004-2008, ГБ9685 -2016, ФССЦ22000 / ИСО22000: 2015, ИСО9001: 2015, ФДА / ФЦС |
Структура и вишеслојна ламинација | 2 слоја: (мат боје) Барриер ПЕТ, мастило и ЛЛДПЕ / ЦПП 3 слоја: (мат боје) ПЕТ / БОПП, мастило, баријерни ПЕТ / ПА / ВМПЕТ и ЛЛДПЕ / ЦПП Крафт папир 3 слоја: (мат боје) ПЕТ / БОПП, мастило, Крафт папир и ЛЛДПЕ / ЦПП 4 слоја: (мат боје) ПЕТ / БОПП, мастило, Крафт папир, баријерни ПЕТ / ПА / ВМПЕТ и ЛЛДПЕ / ЦПП |
Popularne oznake: кретен врећица, произвођачи, добављачи, дизајн, велепродаја















